This browser does not support the video element.
Diámetro nominal (mm) | Aprox. Peso (kg / 100m) | Carga mínima de rotura / kn (1770 n / m2) | Carga mínima de rotura / kn (1960 N / MM2) |
8 | 24.3 | 37.4 | 41.4 |
13 | 64.2 | 98.7 | 109 |
20 | 152 | 234 | 258 |
36 | 492 | 757 | 838 |
50 | 950 | 1460 | 1617 |
Hogar Productos Sobre nosotros Solicitud Noticias Preguntas más frecuentes Contáctenos